Editie 2012: God Only Knows (2)
‘God Only Knows’ is de eerste plaat die de #1-positie weet te heroveren, na deze twee jaar aan ‘Enjoy the Silence’ te hebben afgestaan. Ze worden bovenaan vergezeld door de stabiele nummers 2 en 3 ‘Love Will Tear Us Apart’ en ‘Ordinary World’. ‘Not In Love’ is de eerste plaat uit het nieuwe decennium met een notering (82) terwijl de titel “oudste plaat” nu by ‘Be My Baby’ uit 1963 ligt (66). The Beatles versterken hun naam als hofleverancier met nu liefst 6 noteringen, op afstand gevolgd door Bob Dylan (3). De grootste sprong omhoog is van ‘Everybody’s Free (To Wear Sunscreen)’ (+54) terwijl de grootste val wordt gedeeld door ‘Dakota’ en ‘Anoniem’ (beiden -31). Pas op 42 vinden we met ‘Innuendo’ de eerste van 17 nieuwe binnenkomers, waaronder wel twee bijzondere herintreders: de derde binnenkomst van ‘Epic’ (71) en een re-entry van een nummer dat al in de eerste editie stond: ‘Gaia’ (96).
| 2012 | 2011 | # | Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | Beach Boys | God Only Knows | 1966 |
| 2 | 2 | 8 | Joy Division | Love Will Tear Us Apart | 1980 |
| 3 | 3 | 7 | Duran Duran | Ordinary World | 1993 |
| 4 | 5 | 4 | Typhoon & Sticks | Wind Waait | 2007 |
| 5 | 1 | 11 | Depeche Mode | Enjoy the Silence | 1990 |
| 6 | 8 | 4 | Daft Punk | Digital Love | 2001 |
| 7 | 18 | 3 | Marc Almond | Tears Run Rings | 1988 |
| 8 | 4 | 4 | 10CC | I’m Not In Love | 1975 |
| 9 | 10 | 6 | The Isley Brothers | The Highways of My Life | 1973 |
| 10 | 9 | 5 | Kate Bush | Cloudbusting | 1985 |
| 11 | 17 | 6 | The Temptations | My Girl | 1964 |
| 12 | 11 | 3 | LCD Soundsystem | All My Friends | 2007 |
| 13 | 7 | 7 | Pearl Jam | Black | 1991 |
| 14 | 14 | 8 | Alphaville | Forever Young | 1984 |
| 15 | 15 | 10 | The Beatles | A Day in the Life | 1967 |
| 16 | 21 | 5 | The Three Degrees | When Will I See You Again | 1974 |
| 17 | 23 | 6 | Earth, Wind & Fire | Fantasy | 1978 |
| 18 | 13 | 4 | R.E.M. | Nightswimming | 1993 |
| 19 | 24 | 6 | Elvis Presley | Suspicious Minds | 1969 |
| 20 | 20 | 9 | Aretha Franklin | I Say a Little Prayer | 1968 |
| 21 | 16 | 6 | Gnarls Barkley | Crazy | 2006 |
| 22 | 57 | 2 | Joe Jackson | Real Men | 1982 |
| 23 | 35 | 6 | Derek & The Dominos | Layla | 1971 |
| 24 | 33 | 13 | U2 | Bad | 1984 |
| 25 | 25 | 2 | Fleetwood Mac | Dreams | 1977 |
| 26 | 12 | 7 | Marvin Gaye | What’s Going On? | 1971 |
| 27 | 42 | 5 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain’t No Mountain High Enough | 1967 |
| 28 | 31 | 4 | Annie | Heartbeat | 2004 |
| 29 | 30 | 6 | The Who | Baba O’Riley | 1971 |
| 30 | 49 | 5 | Al Green | Let’s Stay Together | 1971 |
| 31 | 19 | 7 | Lou Reed | Perfect Day | 1972 |
| 32 | 53 | 4 | Men At Work | Overkill | 1982 |
| 33 | 65 | 6 | Crosby, Stills & Nash | Suite: Judy Blue Eyes | 1969 |
| 34 | 88 | 2 | Baz Luhrmann | Everybody’s Free (To Wear Sunscreen) | 1999 |
| 35 | 22 | 5 | The Smiths | There Is a Light That Never Goes Out | 1986 |
| 36 | 34 | 5 | O’Jays | Backstabbers | 1972 |
| 37 | 26 | 2 | The Beatles | Penny Lane | 1967 |
| 38 | 41 | 8 | Joe Jackson | Be My Number Two | 1984 |
| 39 | 56 | 3 | The Pursuit of Happiness | She’s So Young | 1989 |
| 40 | 36 | 6 | Bill Withers | Lovely Day | 1977 |
| 41 | 43 | 4 | Jackson 5 | I Want You Back | 1969 |
| 42 | 1 | Queen | Innuendo | 1991 | |
| 43 | 27 | 6 | Tears For Fears & Oleta Adams | Woman In Chains | 1989 |
| 44 | 55 | 5 | Modjo | Lady (Hear Me Tonight) | 2000 |
| 45 | 28 | 6 | Beach Boys | Good Vibrations | 1966 |
| 46 | 29 | 4 | Solo | Mind | 2004 |
| 47 | 40 | 2 | Queen | Somebody to Love | 1976 |
| 48 | 37 | 7 | Eminem | Stan | 2000 |
| 49 | 67 | 2 | The Beatles | For No One | 1966 |
| 50 | 99 | 3 | The Outfield | Your Love | 1985 |
| 51 | 1 | Human League | Human | 1986 | |
| 52 | 79 | 2 | ABBA | S.O.S. | 1975 |
| 53 | 1 | Righteous Brothers | You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ | 1964 | |
| 54 | 44 | 3 | De Jeugd van Tegenwoordig | Voor Jou | 2005 |
| 55 | 32 | 8 | Bob Marley & The Wailers | No Woman No Cry (Live) | 1975 |
| 56 | 38 | 9 | Elvis Costello | I Want You | 1986 |
| 57 | 58 | 2 | Supremes | You Keep Me Hangin’ On | 1966 |
| 58 | 59 | 6 | Bruce Springsteen | Born to Run | 1975 |
| 59 | 47 | 6 | Aphex Twin | Windowlicker | 1999 |
| 60 | 1 | Bob Dylan | Just Like A Woman | 1966 | |
| 61 | 48 | 7 | Bob Dylan | Like a Rolling Stone | 1965 |
| 62 | 52 | 4 | Janis Joplin | One Night Stand | 1982 |
| 63 | 73 | 6 | New Order | Blue Monday | 1983 |
| 64 | 51 | 4 | Herman’s Hermits | No Milk Today | 1966 |
| 65 | 61 | 6 | Jefferson Airplane | White Rabbit | 1967 |
| 66 | 46 | 6 | The Ronettes | Be My Baby | 1963 |
| 67 | 81 | 3 | Elbow | One Day Like This | 2008 |
| 68 | 69 | 6 | DJ Shadow | Midnight In a Perfect World | 1996 |
| 69 | 68 | 3 | Radiohead | Idioteque | 2000 |
| 70 | 39 | 8 | Stereophonics | Dakota | 2005 |
| 71 | 8 | Faith No More | Epic | 1989 | |
| 72 | 45 | 8 | Don Henley | The Boys of Summer | 1984 |
| 73 | 1 | The Beatles | In My Life | 1965 | |
| 74 | 62 | 5 | 2Pac | Changes | 1998 |
| 75 | 63 | 10 | Michael Jackson | Billie Jean | 1983 |
| 76 | 80 | 6 | Grandmaster Flash & The Furious Five | The Message | 1982 |
| 77 | 54 | 5 | Stevie Wonder | Superstition | 1972 |
| 78 | 66 | 4 | Curtis Mayfield | Move On Up | 1972 |
| 79 | 50 | 3 | The Cure | Pictures of You | 1990 |
| 80 | 1 | The Beatles | Here There and Everywhere | 1966 | |
| 81 | 86 | 3 | Ramses Shaffy | Wij Zullen Doorgaan | 1975 |
| 82 | 1 | Crystal Castles ft. Robert Smith | Not in Love | 2010 | |
| 83 | 83 | 5 | Nas | One Mic | 2002 |
| 84 | 1 | Blondie | Atomic | 1980 | |
| 85 | 71 | 2 | Crowded House | Don’t Dream It’s Over | 1987 |
| 86 | 72 | 6 | Four Tops | Reach Out I’ll Be There | 1966 |
| 87 | 1 | Michel Fugain | Une Belle Histoire | 1972 | |
| 88 | 3 | Johnny Cash | Hurt | 2002 | |
| 89 | 3 | The Game & 50 Cent | Hate It Or Love It | 2005 | |
| 90 | 60 | 12 | Bettie Serveert | Palomine | 1992 |
| 91 | 1 | Icehouse | Crazy | 1987 | |
| 92 | 78 | 5 | The Smiths | Bigmouth Strikes Again | 1986 |
| 93 | 76 | 4 | The Hollies | Bus Stop | 1966 |
| 94 | 1 | The Beatles | Eleanor Rigby | 1966 | |
| 95 | 64 | 3 | Eva de Roovere | Anoniem | 2006 |
| 96 | 9 | Valensia | Gaia | 1993 | |
| 97 | 1 | Bob Dylan | Tangled Up In Blue | 1975 | |
| 98 | 74 | 4 | The La’s | There She Goes | 1991 |
| 99 | 1 | Fleetwood Mac | Everywhere | 1987 | |
| 100 | 75 | 7 | Steve Harley & Cockney Rebel | Make Me Smile (Come Up and See Mee) | 1975 |
