Elk jaar - een lijst met 100 favoriete liedjes.
Een lijstjesfreak moet natuurlijk een overzicht hebben van zijn favoriete nummers. Sinds 2002 maak ik met enige regelmaat die balans op. In de eerste jaren nog tweemaal per jaar, sinds 2006 elk jaar op de laatste dag van het jaar – omdat het zo’n perfecte periode van terugkijken is. Soms doe ik het op basis van de waan van de dag, op basis van liedjes die ik dat jaar veel heb geluisterd – maar eigenlijk kom ik toch elk jaar weer bij veel dezelfde nummers uit. Op de jaarpagina’s is het verslag gelegd van al die lijstjes – inclusief wat opvallendheden en statistieken. Daaronder zie je de grote overzichtslijst, met alle liedjes die ooit een notering hebben gehad.
| ’21 | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05-2 | ’05-1 | ’04-2 | ’04-1 | ’03-2 | ’03-1 | ’02-2 | ’02-1 | Artiest | Titel | Jaar | # | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 24 | Tame Impala | Let It Happen | 2015 | 3 | 266 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 12 | 11 | 23 | LCD Soundsystem | All My Friends | 2007 | 12 | 1132 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 24 | 30 | 57 | 59 | 50 | 73 | 63 | 73 | 60 | 53 | 32 | 21 | New Order | Blue Monday | 1983 | 15 | 912 | |||||||||
| 4 | 3 | 22 | 8 | 6 | 7 | 15 | 60 | 54 | Stevie Wonder | As | 1976 | 9 | 730 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 37 | 41 | 47 | 63 | Joy Division | Atmosphere | 1980 | 9 | 703 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 9 | 25 | 42 | 51 | 53 | 65 | 54 | 16 | 14 | 63 | 95 | Underworld | Born Slippy .NUXX | 1996 | 13 | 813 | |||||||||||
| 7 | 6 | 17 | Donna Summer | I Feel Love | 1977 | 3 | 273 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 30 | Michael Kiwanuka | Cold Little Heart | 2016 | 3 | 255 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 | 37 | 87 | 94 | 96 | Depeche Mode | Enjoy the Silence | 1990 | 20 | 1629 | ||||
| 10 | 9 | 8 | 13 | 21 | 36 | 42 | 44 | 81 | 91 | 47 | Spinvis | Voor ik vergeet | 2002 | 11 | 709 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 23 | 18 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 10CC | I’m Not In Love | 1975 | 13 | 1187 | |||||||||||
| 12 | 65 | Frank Ocean | Nikes | 2017 | 2 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 35 | 12 | 15 | 23 | 25 | 84 | Fleetwood Mac | The Chain | 1977 | 8 | 582 | ||||||||||||||||
| 14 | 13 | 62 | 77 | Moody Blues | Question | 1970 | 4 | 238 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 51 | 34 | 50 | 59 | Acda & De Munnik | Lopen tot de zon komt | 1997 | 5 | 296 | |||||||||||||||||||
| 16 | 48 | 16 | 52 | 34 | 38 | 24 | 38 | 33 | 23 | 35 | 38 | 32 | 24 | 27 | Derek & The Dominos | Layla | 1971 | 15 | 1037 | |||||||||
| 17 | 20 | Carly Rae Jepsen | Run Away With Me | 2015 | 2 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 5 | 6 | 11 | 14 | 20 | 49 | Frank Ocean | Pyramids | 2012 | 8 | 677 | ||||||||||||||||
| 19 | 38 | 14 | 11 | 23 | 44 | 57 | 48 | 66 | 89 | 45 | 47 | The Game & 50 Cent | Hate It Or Love It | 2005 | 12 | 711 | ||||||||||||
| 20 | 42 | 29 | 28 | 50 | 93 | 81 | Radiohead | Paranoid Android | 1997 | 7 | 364 | |||||||||||||||||
| 21 | 97 | 88 | Radiohead | Everything in Its Right Place | 2000 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 25 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 35 | Daft Punk | Digital Love | 2001 | 13 | 1182 | |||||||||||
| 23 | 66 | 61 | 59 | 47 | 43 | 17 | 13 | 18 | 25 | 25 | Fleetwood Mac | Dreams | 1977 | 11 | 714 | |||||||||||||
| 24 | 76 | 71 | 75 | Oasis | Don’t Look Back in Anger | 1995 | 4 | 158 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 97 | Radiohead | Nude | 2007 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 31 | 70 | 81 | Aaliyah | Are You That Somebody | 1998 | 4 | 196 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 24 | Nina Simone | I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free | 1967 | 2 | 151 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 69 | 86 | 57 | 63 | Manic Street Preachers | If You Tolerate This Your Children Will Be Next | 1998 | 5 | 202 | |||||||||||||||||||
| 29 | 18 | Extince | Spraakwater | 1995 | 2 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 85 | De Dijk | Niemand In De Stad | 1989 | 2 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 58 | 82 | 54 | 53 | 41 | 34 | 45 | 34 | 41 | 43 | 41 | 61 | Jackson 5 | I Want You Back | 1969 | 13 | 695 | |||||||||||
| 32 | 53 | 72 | 15 | 45 | 35 | 50 | 54 | 31 | 32 | Faithless | Salva mea | 1995 | 10 | 591 | ||||||||||||||
| 33 | 25 | 41 | 44 | 74 | 62 | 61 | 58 | 79 | Fleetwood Mac | Go your own way | 1977 | 9 | 432 | |||||||||||||||
| 34 | The Notorious B.I.G. | Hypnotize | 1997 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 47 | 13 | 38 | Ramses Shaffy | Laat Me | 1978 | 4 | 271 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 45 | 94 | Gladys Knight & The Pips | Midnight Train to Georgia | 1973 | 3 | 128 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 77 | 43 | 60 | 41 | 40 | 40 | 26 | 36 | 73 | The Beatles | In My Life | 1965 | 10 | 537 | ||||||||||||||
| 38 | 59 | 97 | 88 | 36 | 67 | 73 | Wim Sonneveld | Het Dorp | 1974 | 7 | 249 | |||||||||||||||||
| 39 | 73 | 26 | 9 | 16 | 22 | 11 | 10 | 9 | 17 | 23 | 39 | 28 | 31 | 74 | Earth, Wind & Fire | Fantasy | 1978 | 15 | 1088 | |||||||||
| 40 | 75 | 64 | 53 | 66 | 50 | 48 | 35 | 39 | 28 | 31 | 20 | 26 | Annie | Heartbeat | 2004 | 13 | 738 | |||||||||||
| 41 | 43 | 40 | 35 | 60 | 77 | 94 | Drake | Hold On We’re Going Home | 2013 | 7 | 317 | |||||||||||||||||
| 42 | Roxy Music | More Than This | 1982 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 17 | 42 | 31 | 17 | 8 | 14 | 30 | 24 | 16 | 21 | 33 | 44 | 47 | The Three Degrees | When Will I See You Again | 1974 | 14 | 1027 | ||||||||||
| 44 | 16 | 6 | 3 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 22 | 57 | Joe Jackson | Real Men | 1982 | 11 | 912 | |||||||||||||
| 45 | 14 | 21 | 42 | 69 | 69 | Crosby, Stills, Nash & Young | Our House | 1970 | 6 | 346 | ||||||||||||||||||
| 46 | 79 | 83 | 90 | 86 | Amy Winehouse | Back to Black | 2006 | 5 | 121 | |||||||||||||||||||
| 47 | 61 | 54 | 57 | 49 | 46 | 27 | 19 | 14 | 29 | 30 | 42 | 43 | 27 | 38 | The Who | Baba O’Riley | 1971 | 15 | 932 | |||||||||
| 48 | 37 | 44 | Elton John | Tiny Dancer | 1972 | 3 | 174 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 52 | 12 | 37 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | 52 | 53 | Joy Division | Love Will Tear Us Apart | 1980 | 17 | 1404 | |||||||
| 50 | 40 | 37 | 82 | 54 | 66 | 89 | 82 | Prince | Purple Rain | 1984 | 8 | 308 | ||||||||||||||||
| 51 | 89 | 53 | The Streets | Weak Become Heroes | 2002 | 3 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 71 | Mike Posner | I Took A Pill In Ibiza (SeeB Remix) | 2015 | 2 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 83 | 93 | 63 | 47 | 31 | 24 | 23 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 6 | 20 | 13 | 44 | Aretha Franklin | I Say a Little Prayer | 1968 | 17 | 1119 | |||||||
| 54 | 55 | 27 | 32 | 29 | 21 | 23 | 28 | 55 | 38 | 41 | 44 | 37 | 42 | 59 | 30 | 21 | Joe Jackson | Be My Number Two | 1984 | 17 | 1081 | |||||||
| 55 | 26 | 76 | 64 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 27 | 42 | 57 | 41 | 26 | Marvin Gaye & Tammi Terrell | Ain’t No Mountain High Enough | 1967 | 14 | 900 | ||||||||||
| 56 | 93 | 87 | 68 | 73 | 96 | 74 | 71 | 62 | 70 | 72 | 80 | Toto | Africa | 1982 | 12 | 310 | ||||||||||||
| 57 | 91 | 75 | 98 | 83 | Whitney Houston | I Have Nothing | 1992 | 5 | 101 | |||||||||||||||||||
| 58 | 74 | 65 | 40 | John Mayer | Slow Dancing in a Burning Room | 2006 | 4 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 59 | The War on Drugs | Under the Pressure | 2014 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 35 | 7 | 61 | Fleetwood Mac | Rhiannon | 1976 | 4 | 241 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 27 | 67 | David Bowie | Starman | 1972 | 3 | 148 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 22 | 18 | 27 | 18 | 16 | 19 | 29 | 68 | Kanye West | Runaway | 2010 | 9 | 630 | |||||||||||||||
| 63 | 46 | 98 | The Opposites | Sukkel voor de Liefde | 2013 | 3 | 96 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 91 | 85 | 38 | 26 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 81 | Marvin Gaye | What’s Going On? | 1971 | 11 | 687 | |||||||||||||
| 65 | 50 | 31 | 22 | 27 | 60 | 54 | 41 | 30 | 53 | Righteous Brothers | You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ | 1964 | 10 | 577 | ||||||||||||||
| 66 | 88 | Etta James | At Last | 1960 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 39 | 15 | 20 | 35 | 48 | 49 | 56 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 2013 | 8 | 479 | ||||||||||||||||
| 68 | 30 | 33 | 51 | 39 | 33 | 18 | 15 | 15 | 49 | 67 | The Beatles | For No One | 1966 | 11 | 693 | |||||||||||||
| 69 | 41 | 11 | 10 | 8 | 20 | 10 | 18 | 21 | 88 | 92 | 94 | Johnny Cash | Hurt | 2002 | 12 | 730 | ||||||||||||
| 70 | 91 | 48 | Taylor Swift | Style | 2014 | 3 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 44 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 | Beach Boys | God Only Knows | 1966 | 16 | 1391 | ||||||||
| 72 | Drake | Emotionless | 2018 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | Nick Cave & The Bad Seeds | Into My Arms | 1997 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 2Pac | Keep Ya Head Up | 1993 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 51 | 55 | 58 | Radiohead | 15 Step | 2007 | 4 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 86 | Snail Mail | Pristine | 2018 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 21 | 59 | 87 | 95 | 84 | 71 | 78 | The Strokes | Someday | 2001 | 8 | 236 | ||||||||||||||||
| 78 | Erykah Badu | Tyrone (Live) | 1997 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 62 | 32 | 49 | 40 | 13 | 13 | 11 | 8 | 3 | 3 | 9 | 12 | 11 | 23 | 69 | Duran Duran | Ordinary World | 1993 | 16 | 1179 | ||||||||
| 80 | 15 | 63 | 67 | Boudewijn de Groot | Naast Jou | 1966 | 4 | 179 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Amy Winehouse | You Know I’m No Good | 2007 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Michael Jackson | Black or White | 1991 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 84 | 91 | 67 | Roger Sanchez | Another Chance | 2001 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 90 | Everything But the Girl | Missing (Todd Terry Remix) | 1995 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | 64 | 52 | 23 | 37 | 70 | 79 | 43 | 23 | Ramses Shaffy & Liesbeth List | Pastorale | 1968 | 9 | 433 | |||||||||||||||
| 86 | 63 | 78 | 66 | 52 | 30 | 47 | 34 | 83 | 62 | 52 | 43 | 39 | Janis Joplin | One Night Stand | 1982 | 13 | 578 | |||||||||||
| 87 | 87 | 96 | 81 | 86 | Fresku | Twijfel | 2009 | 5 | 68 | |||||||||||||||||||
| 88 | 96 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 18 | 74 | Marc Almond | Tears Run Rings | 1988 | 12 | 851 | ||||||||||||
| 89 | Billie Eilish | When the Party’s Over | 2018 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 95 | 85 | 86 | Kendrick Lamar | King Kunta | 2015 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 92 | 74 | 58 | 96 | 75 | 64 | 58 | 46 | 35 | 22 | 32 | 51 | 34 | The Smiths | There Is a Light That Never Goes Out | 1986 | 14 | 586 | ||||||||||
| 92 | 98 | 68 | 26 | 28 | 17 | 16 | 14 | 10 | 24 | 33 | 71 | 58 | 50 | 75 | 47 | 58 | 31 | 12 | 17 | 9 | 81 | U2 | Bad | 1984 | 22 | 1287 | ||
| 93 | 89 | 100 | 95 | Bløf | Donker hart | 2006 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 36 | Ronnie Flex | Energie | 2017 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 65 | Lauryn Hill | Doo wop (That thing) | 1998 | 2 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 34 | Eefje de Visser | Bitterzoet | 2019 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 49 | 55 | 30 | 64 | 61 | 68 | 62 | 61 | 74 | 62 | 87 | 89 | 78 | 2Pac | Changes | 1998 | 14 | 477 | ||||||||||
| 98 | 56 | 45 | 33 | 31 | 29 | 56 | 46 | 43 | 52 | 79 | ABBA | S.O.S. | 1975 | 11 | 543 | |||||||||||||
| 99 | 33 | 83 | 71 | 68 | 94 | Robin S. | Show Me Love | 1993 | 6 | 158 | ||||||||||||||||||
| 100 | 28 | 56 | 92 | 46 | 27 | 36 | 52 | 80 | 76 | 80 | 27 | 30 | 29 | 19 | Grandmaster Flash & The Furious Five | The Message | 1982 | 15 | 737 | |||||||||
| 23 | 77 | 16 | 33 | 52 | 60 | 74 | Sef | De Leven | 2011 | 7 | 372 | |||||||||||||||||
| 29 | 28 | 45 | 75 | Sia | Chandelier | 2014 | 4 | 227 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 41 | Jon Hopkins | Everything Connected | 2018 | 2 | 129 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Diggy Dex | Treur Niet (Ode aan het Leven) | 2015 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 47 | 39 | 74 | 82 | 77 | Electric Light Orchestra | Mr. Blue Sky | 1977 | 6 | 230 | ||||||||||||||||||
| 60 | 99 | 48 | 42 | 44 | 31 | 71 | Kate Bush | Running Up That Hill | 1985 | 7 | 312 | |||||||||||||||||
| 67 | 46 | 34 | 84 | Boudewijn de Groot | Avond | 1996 | 4 | 173 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 38 | 14 | 7 | 18 | 30 | 40 | 51 | 69 | 68 | 29 | Radiohead | Idioteque | 2000 | 11 | 679 | |||||||||||||
| 70 | 49 | 70 | 62 | 49 | 32 | 27 | 41 | 44 | 55 | 86 | 81 | 77 | Modjo | Lady (Hear Me Tonight) | 2000 | 13 | 570 | |||||||||||
| 72 | 95 | 72 | 59 | 52 | 57 | 58 | Supremes | You Keep Me Hangin’ On | 1966 | 7 | 242 | |||||||||||||||||
| 78 | 71 | 65 | 57 | Bette Midler | To Deserve You (Arif’s Club Mix) | 1996 | 4 | 133 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 94 | 87 | 68 | 66 | 70 | 78 | 75 | 63 | 58 | 62 | 53 | 61 | 77 | 73 | 79 | 87 | Michael Jackson | Billie Jean | 1983 | 17 | 486 | |||||||
| 81 | 69 | 79 | Simply Red | Fairground | 1995 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 69 | The Weeknd | I Feel It Coming | 2016 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 36 | 46 | 71 | 59 | 81 | 45 | 66 | 70 | 58 | 68 | 73 | 81 | Massive Attack | Teardrop | 1998 | 13 | 475 | |||||||||||
| 94 | 100 | Black Keys | Little Black Submarines | 2011 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 86 | 36 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 52 | Typhoon & Sticks | Wind Waait | 2007 | 12 | 877 | ||||||||||||
| 100 | 58 | 44 | 32 | 78 | 51 | 44 | 34 | 88 | Baz Luhrmann | Everybody’s Free (To Wear Sunscreen) | 1999 | 9 | 380 | |||||||||||||||
| 95 | Bobby Brown | Two Can Play That Game | 1994 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 2Pac | Do for Love | 1997 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 46 | 41 | 43 | 2Pac | Dear Mama | 1995 | 4 | 226 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 38 | 49 | 25 | 28 | 34 | 35 | 26 | 31 | 25 | 4hero | Les fleur | 2001 | 10 | 636 | ||||||||||||||
| 69 | 11 | 5 | ABBA | Dancing Queen | 1976 | 3 | 218 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 17 | ABBA | The winner takes it all | 1980 | 3 | 251 | |||||||||||||||||||||
| 92 | Acda & De Munnik | Laat me slapen | 1998 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 94 | 100 | Acda & De Munnik | Niet of nooit geweest | 1998 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 33 | 23 | 40 | 30 | 27 | Aerosmith | I don’t wanna miss a thing | 1998 | 6 | 376 | ||||||||||||||||||
| 45 | 25 | 55 | 42 | 34 | Aerosmith | Cryin’ | 1993 | 5 | 304 | |||||||||||||||||||
| 92 | 96 | A-Ha | Take on me | 1985 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 83 | 83 | 40 | 30 | 49 | 62 | 84 | 93 | Al Green | Let’s Stay Together | 1971 | 9 | 293 | |||||||||||||||
| 24 | Alan Parsons Project | Old and wise | 1982 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 10 | 46 | 73 | Alphaville | Forever Young | 1984 | 9 | 657 | |||||||||||||||
| 92 | 92 | 87 | 94 | Amanda Marshall | Beautiful Goodbye | 1995 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 88 | 82 | 75 | 98 | 100 | Andreas Johnson | Glorious | 1999 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||
| 85 | 26 | 39 | 33 | Andrew Gold | Never Let Her Slip Away | 1978 | 4 | 221 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 82 | 38 | 29 | 10 | 15 | 4 | Anouk | Michel | 2000 | 7 | 429 | |||||||||||||||||
| 70 | 49 | 30 | 32 | 23 | Anouk | R U kiddin’ me | 1999 | 5 | 304 | |||||||||||||||||||
| 80 | 75 | 72 | 72 | 76 | Anouk | Nobody’s wife | 1997 | 5 | 328 | |||||||||||||||||||
| 93 | 72 | 61 | 28 | 45 | 53 | 76 | 59 | 47 | 22 | 22 | 25 | 35 | Aphex Twin | Windowlicker | 1999 | 13 | 1240 | |||||||||||
| 85 | Arcade Fire | Rebellion (Lies) | 2005 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| Arctic Monkeys | Brianstorm | 2007 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | Arctic Monkeys | When the Sun Goes Down | 2006 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | Aretha Franklin | Respect | 1967 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | Babylon Zoo | Spaceman | 1996 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 59 | 42 | Bangles | Eternal flame | 1988 | 3 | 269 | |||||||||||||||||||||
| 97 | 73 | 62 | 45 | 28 | 25 | 20 | 21 | 20 | Beach Boys | Good Vibrations | 1966 | 9 | 514 | |||||||||||||||
| 67 | 79 | Ben E. King | Stand By Me | 1961 | 2 | -29 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | Ben Howard | I Forget Where We Were | 2014 | 1 | -331 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 60 | 63 | 47 | 38 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 | 11 | Bettie Serveert | Palomine | 1992 | 12 | 1024 | ||||||||||||
| 99 | 93 | 64 | Biffy Clyro | 57 | 2002 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 67 | 42 | 40 | 36 | 36 | 38 | 44 | 62 | Bill Withers | Lovely Day | 1977 | 9 | 166 | |||||||||||||||
| 66 | Bill Withers | Harlem | 1971 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | Billy Joel | Goodnight Saigon | 1983 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 53 | 60 | Billy Joel | Piano Man | 1973 | 3 | 123 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 65 | Björk | Jóga | 1997 | 3 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 88 | Black Sabbath | Paranoid | 1970 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Bloc Party | Banquet | 2005 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 97 | 81 | 89 | Bløf | Aan de kust | 1998 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 56 | Bløf | Dichterbij dan ooit | 2001 | 2 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 54 | 65 | Bløf | Dansen aan zee | 2000 | 3 | -162 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 56 | 79 | 83 | 85 | Bløf | Liefs uit Londen | 1998 | 5 | 115 | |||||||||||||||||||
| 48 | 43 | 47 | 69 | 93 | Bløf | Blauwe ruis | 2002 | 5 | 205 | |||||||||||||||||||
| 84 | 31 | 32 | 22 | Bløf | Mooie dag | 2002 | 4 | 235 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 28 | 6 | 3 | 10 | 12 | Bløf | Harder dan ik hebben kan | 1999 | 6 | 335 | ||||||||||||||||||
| 96 | 100 | Blondie | Heart of Glass | 1978 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | Blondie | Atomic | 1980 | 1 | #REF! | |||||||||||||||||||||||
| 99 | Bob Dylan | I Want You | 1966 | 1 | -1130 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | 97 | Bob Dylan | Tangled Up In Blue | 1975 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 53 | 97 | Bob Dylan | Blowin’ in the Wind | 1963 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 47 | 60 | Bob Dylan | Just Like A Woman | 1966 | 3 | 118 | |||||||||||||||||||||
| 91 | 61 | 48 | 49 | 8 | 3 | 18 | 33 | Bob Dylan | Like a Rolling Stone | 1965 | 8 | 497 | ||||||||||||||||
| 86 | Bob Marley & The Wailers | Three Little Birds | 1977 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 57 | 55 | 32 | 65 | 63 | 57 | 34 | 34 | 26 | Bob Marley & The Wailers | No Woman No Cry (Live) | 1975 | 10 | 495 | ||||||||||||||
| 98 | 17 | Bon Jovi | My guitar lies bleeding in my arms | 1995 | 2 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 38 | 22 | Boston | More than a feeling | 1976 | 3 | 208 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 26 | 29 | Boys town gang | Can’t take my eyes off of you | 1982 | 3 | 214 | |||||||||||||||||||||
| 99 | Boyz II Men | End of the road | 1991 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 99 | 37 | 23 | 35 | Boyzone | Father and son | 1995 | 4 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 96 | Brainpower | Ghostbusters | 2004 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | Brainpower | Je moest waarschijnlijk gaan (live) | 2001 | 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | Bright Eyes | A perfect sonnet | 1999 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 60 | Bright Eyes | Lua | 2005 | 2 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 53 | 72 | 70 | 20 | Bright Eyes | First Day of My Life | 2005 | 5 | 203 | |||||||||||||||||||
| 100 | 72 | 76 | 69 | 82 | 58 | 59 | 50 | 40 | 23 | 48 | Bruce Springsteen | Born to Run | 1975 | 11 | 434 | |||||||||||||
| 95 | 89 | 76 | Bruce Springsteen | The river | 1980 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 16 | 14 | 16 | 19 | Bryan Adams | (Everything I do) I do it for you | 1991 | 5 | 389 | |||||||||||||||||||
| 66 | 39 | 49 | 100 | Bryan Adams | Please forgive me | 1993 | 4 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 91 | Bryan Adams | Summer of ’69 | 1984 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Car Seat Headrest | Drunk Drivers / Killer Whales | 2016 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | 19 | Cat Stevens | Father and son | 1970 | 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 44 | 47 | Celine Dion | My heart will go on | 1997 | 3 | 159 | |||||||||||||||||||||
| 55 | Celine Dion | It’s all coming back to me now | 1996 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 93 | Chemical Brothers | Galvanize | 2005 | 1 | -151 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 80 | Chic | Good Times | 1979 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | Coldplay | Speed of Sound | 2005 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 52 | Coldplay | Trouble | 2000 | 2 | 109 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 40 | 32 | 61 | Coldplay | Don’t panic | 2000 | 4 | 217 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 71 | 25 | 28 | 34 | Coldplay | Yellow | 2000 | 5 | 276 | |||||||||||||||||||
| 34 | 19 | 21 | 46 | Coldplay | The scientist | 2002 | 4 | 284 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 77 | 84 | Counting Crows | Mr. Jones | 1994 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 51 | 22 | 8 | 7 | 10 | 11 | Cranberries | Ode to my family | 1994 | 7 | 524 | |||||||||||||||||
| 39 | 24 | 26 | 22 | Cranberries | Zombie | 1994 | 4 | 293 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 29 | 25 | 25 | 38 | 43 | 29 | 33 | 65 | 77 | 15 | 18 | 16 | Crosby, Stills & Nash | Suite: Judy Blue Eyes | 1969 | 13 | 861 | |||||||||||
| 85 | 71 | Crowded House | Don’t Dream It’s Over | 1987 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 89 | 49 | 82 | Crystal Castles ft. Robert Smith | Not in Love | 2010 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 78 | 66 | 64 | 74 | Curtis Mayfield | Move On Up | 1972 | 5 | 149 | |||||||||||||||||||
| 7 | 83 | Damien Rice | Delicate | 2002 | 2 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | 15 | 17 | Damien Rice | The Blower’s Daughter | 2004 | 3 | 216 | |||||||||||||||||||||
